赤ピノ・ノワールドイツ
マルティン ヴァスマー マルクグレーフラーラント シュペートブルグンダー
Martin Wassmer, Markgraflerland Spatburgunder, Baden
Baden / ドイツ
生産者: Martin Wassmer
マルティン ヴァスマー マルクグレーフラーラント シュペートブルグンダーの価格相場
最安値
¥3,685
平均価格
¥4,038
出品数
4件(3ショップ)
価格推移(26日)横ばい
ヴィンテージ別最安値2023年の¥3,685が最も手頃
| ヴィンテージ | 最安値 | 出品数 |
|---|---|---|
| 2023 | ¥3,685 | 1件 |
| 2022 | ¥4,158 | 1件 |
| 指定なし | ¥4,150 | 2件 |
価格比較(全4件)
※ 本ページでは掲載するECサイトから購入実績などに基づいて手数料を受領しています。
| ショップ | VT | 価格(税込) | 送料 | 評価 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ココス ワイン アンド ウイスキーYahoo! | 2023 | ¥3,685最安 | 送料別 | - | - | 購入 |
| バッコス楽天市場 | NV | ¥4,150 | 送料別 | ★ 5 (1) | - | 購入 |
| ココス ワイン アンド ウイスキーYahoo! | 2022 | ¥4,158 | 送料別 | - | - | 購入 |
| アサヒヤワインセラー楽天市場 | NV | ¥4,158 | 送料別 | - | - | 購入 |
レビュー
楽天
★★★★★
5
1件