赤アメリカ
ベル・グロス デイリーマン ピノ・ノワール
Belle Glos, Dairyman Pinot Noir, Russian River Valley
カリフォルニア / アメリカ
生産者: Belle Glos
ベル・グロス デイリーマン ピノ・ノワールの価格相場
最安値
¥6,930
平均価格
¥8,504
出品数
10件(10ショップ)
価格推移(26日)横ばい
ヴィンテージ別最安値2024年の¥7,403が最も手頃
| ヴィンテージ | 最安値 | 出品数 |
|---|---|---|
| 2024 | ¥7,403 | 1件 |
| 2022 | ¥8,800 | 1件 |
| 2021 | ¥8,296 | 1件 |
| 指定なし | ¥6,930 | 7件 |
価格比較(全10件)
※ 本ページでは掲載するECサイトから購入実績などに基づいて手数料を受領しています。
| ショップ | VT | 価格(税込) | 送料 | 評価 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お酒の総合館・シマヤ酒店楽天市場 | NV | ¥6,930最安 | 送料別 | ★ 5 (1) | - | 購入 |
| ココス ワイン アンド ウイスキーYahoo! | 2024 | ¥7,403 | 送料別 | - | - | 購入 |
| オンライン WASSY’S楽天市場 | NV | ¥7,840 | 送料別 | - | - | 購入 |
| しあわせワイン倶楽部楽天市場 | NV | ¥8,228 | 送料別 | ★ 5 (2) | - | 購入 |
| 青山ワインマーケット楽天市場 | 2021 | ¥8,296 | 送料別 | - | - | 購入 |
レビュー
楽天
★★★★★
5
2件
Yahoo
★★★★★
5
1件