赤フランス
ブリュノ・クレール サヴィニー・レ・ボーヌ プルミエ・クリュ ラ・ドミノード
Domaine Bruno Clair, Savigny-les-Beaune Premier Cru, La Dominode
ブルゴーニュ / フランス
生産者: Bruno Clair
ブリュノ・クレール サヴィニー・レ・ボーヌ プルミエ・クリュ ラ・ドミノードの価格相場
最安値
¥14,080
平均価格
¥17,132
出品数
7件(6ショップ)
価格推移(26日)横ばい
ヴィンテージ別最安値2022年の¥18,084が最も手頃
| ヴィンテージ | 最安値 | 出品数 |
|---|---|---|
| 2023 | ¥19,448 | 1件 |
| 2022 | ¥18,084 | 1件 |
| 指定なし | ¥14,080 | 5件 |
価格比較(全7件)
※ 本ページでは掲載するECサイトから購入実績などに基づいて手数料を受領しています。
| ショップ | VT | 価格(税込) | 送料 | 評価 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アサヒヤワインセラー楽天市場 | NV | ¥14,080最安 | 送料別 | - | - | 購入 |
| ウメムラ Wine Cellar楽天市場 | NV | ¥15,600 | 送料別 | ★ 5 (1) | - | 購入 |
| WINE NATION 楽天市場店楽天市場 | NV | ¥16,923 | 送料別 | - | - | 購入 |
| 酒宝庫 MASHIMO Yahoo!店Yahoo! | NV | ¥16,923 | 送料別 | - | - | 購入 |
| トスカニー イタリアワイン専門店楽天市場 | 2022 | ¥18,084 | 送料別 | - | - | 購入 |
レビュー
楽天
★★★★★
5
1件