赤イタリア
リジーニ サン ビアジョ
Lisini, San Biagio, IGT
トスカーナ / イタリア
生産者: Lisini
リジーニ サン ビアジョの価格相場
最安値
¥2,700
平均価格
¥3,434
出品数
10件(9ショップ)
価格推移(26日)横ばい
ヴィンテージ別最安値2017年の¥2,700が最も手頃
| ヴィンテージ | 最安値 | 出品数 |
|---|---|---|
| 2023 | ¥3,383 | 2件 |
| 2022 | ¥3,542 | 2件 |
| 2017 | ¥2,700 | 1件 |
| 指定なし | ¥2,860 | 5件 |
価格比較(全10件)
※ 本ページでは掲載するECサイトから購入実績などに基づいて手数料を受領しています。
| ショップ | VT | 価格(税込) | 送料 | 評価 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narlu楽天市場 | 2017 | ¥2,700最安 | 送料別 | - | - | 購入 |
| 枡屋酒店楽天市場 | NV | ¥2,860 | 送料別 | - | - | 購入 |
| 酒宝庫 MASHIMO Yahoo!店Yahoo! | NV | ¥3,173 | 送料別 | - | - | 購入 |
| Donguriano Wine楽天市場 | NV | ¥3,205 | 送料別 | - | - | 購入 |
| 紀伊国屋リカーズ ヤフー店Yahoo! | NV | ¥3,280 | 送料別 | - | - | 購入 |
レビュー
楽天
★★★★★
5
1件